ЦДС. Строительная компания ЦДС. Жилой комплекс Острова.



комнатОбщ. площадь, м2Площадь комнат, м2Кухня, м2Базовая стоимость *, руб.ПланПри оплате в течение месяца скидка 10% , Цена со скидкой "Каждый десятый метр, оплаченный за неделю - в подарок"
132.6414.427.483 035 5202 731 968 руб. , 2 480 868 руб.
133.2716.258.073 094 1102 784 699 руб. , 2 533 599 руб.
133.6616.187.343 130 3802 817 342 руб. , 2 566 242 руб.
133.6916.227.233 133 1702 819 853 руб. , 2 568 753 руб.
135.2415.88.163 242 0802 917 872 руб. , 2 669 472 руб.
135.5715.88.53 272 4402 945 196 руб. , 2 696 796 руб.
135.8816.48.083 300 9602 970 864 руб. , 2 722 465 руб.
135.8916.78.053 301 8802 971 692 руб. , 2 723 292 руб.
136.2217.58.13 332 2402 999 016 руб. , 2 750 616 руб.
136.4616.588.783 354 3203 018 888 руб. , 2 770 488 руб.
136.5918.458.923 366 2803 029 652 руб. , 2 781 253 руб.
138.6714.1115.353 518 9703 167 073 руб. , 2 921 373 руб.
139.2515.8713.173 571 7503 214 575 руб. , 2 968 875 руб.
139.7118.610.73 613 6103 252 249 руб. , 3 006 549 руб.
248.5615,57+10,508.474 127 6003 714 840 руб. , 3 408 840 руб.
251.5116,15+128.434 378 3503 940 515 руб. , 3 558 015 руб.
251.9315,53+11,109.254 414 0503 972 645 руб. , 3 590 145 руб.
253.5618,85+15,907.464 552 6004 097 340 руб. , 3 714 840 руб.
255.4615,62+14,368.164 714 1004 242 690 руб. , 3 860 190 руб.
257.1817,70+14,5510.74 745 9404 271 346 руб. , 3 897 846 руб.
257.5415,08+11,859.14 488 1204 039 308 руб. , 3 688 308 руб.
258.7817,70+11,2310.854 878 7404 390 866 руб. , 4 017 366 руб.
264.6722,58+15,667.565 108 9304 598 037 руб. , 4 171 437 руб.
377.3216,02+14,55+13,7510.75 926 1915 333 572 руб. , 4 850 709 руб.


Строительная компания ЦДС. Жилой комплекс ОстроваСтроительная компания ЦДС. Жилой комплекс ОстроваСтроительная компания ЦДС. Жилой комплекс Острова